Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Política de cookies
Certificación energética (CES)
Calificación energética en trámite
×
DUPLEX ISLA. VACACIONAL.
Isla (Cantabria)
Referencia: FUE6384
Precio a consultar
Hacer una oferta
Características principales
3 Habs. 2 Baños
Exterior
Descripción del inmueble
Se alquila duplex en Isla, con 3habitaciones, salón comedor con salida a terraza y 2 baños, Juanto a la playa. Perfecto estado, calefaccion de gas. Se alquila para fines de semana o periodos vacacionales. Desde 60€ por día en temporada baja y 90€ en temporada alta.
Características interiores
- Desc. salón : amplio con salida a terraza grande con mesa y sillas
- Desc. cocina : montada amplia
- Calefacción : Individual gas natural
- Agua : Individual gas natural
- Conservación : Muy buen estado
- Paredes : Recién pintada |
- Puertas : Buen estado |
- Ventanas : Nuevas |
- Suelos : Buen estado | Terrazo
Características exteriores
- Orientación : Norte|Sur
- Orientación exterior : Exterior
Precios vacacionales
Precio base:
Noche: 60 €
Disponible
Mayo 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Junio 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Julio 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Septiembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Octubre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Noviembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Diciembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Febrero 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Marzo 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Abril 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |